Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Harga Mobil Daihatsu Jogja Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan DIY, Magelang, Purworejo, Klaten Dan Daerah Sekitarnya.
NEW AYLA
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW AYLA | |
1.0 D MT MC | Rp 106.450000 |
1.0 D+ MT MC | Rp 118.800.000 |
1.0 X MT MC | Rp 129.900.000 |
1.0 X MT DLX MC | Rp 137.250.000 |
1.0 X AT MC | Rp 139.150.000 |
1.0 X AT DLX MC | Rp 146.500.000 |
1.2 X MT MC | Rp 141.200.000 |
1.2 X AT MC | Rp 151.400.000 |
1.2 R MT MC | Rp 148.150.000 |
1.2 R MT DLX MC | Rp 152.150.000 |
1.2 R AT MC | Rp 160.850.000 |
1.2 R AT DLX MC | Rp 164.850.000 |
NEW SIRION
TYPE | HARGA |
---|---|
SIRION | |
NEW SIRION STD MT E4 | Rp 197.675.000 |
NEW SIRION STD AT E4 | Rp 208.975.000 |
NEW SIRION STD AT MC E4 | Rp 212.725.000 |
TERIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW TERIOS (NEW) | |
X MT | Rp 205.400.000 |
X MT DLX | Rp 215.400.000 |
X AT DLX | Rp 224.500.000 |
R MT | Rp 233.900.000 |
R AT | Rp 245.000.000 |
R MT DLX | Rp 243.900.000 |
R AT DLX | Rp 255.000.000 |
GRAND NEW XENIA
TYPE | HARGA |
---|---|
GRAND NEW XENIA | |
XENIA X MT 1.3 STD | Rp 189.850.000 |
XENIA X AT 1.3 STD | Rp 199.950.000 |
XENIA X MT 1.3 DLX | Rp 201.850.000 |
XENIA X AT 1.3 DLX | Rp 212.850.000 |
XENIA R MT 1.3 STD | Rp 198.850.000 |
XENIA R AT 1.3 STD | Rp 208.950.000 |
XENIA R MT 1.3 DLX | Rp 210.650.000 |
XENIA R AT 1.3 DLX | Rp 220.850.000 |
XENIA R MT 1.5 DLX | Rp 219.550.000 |
XENIA R AT 1.5 DLX | Rp 229.650.000 |
LUXIO
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO | |
LUXIO 1.5 D M/T | Rp 193.500.000 |
LUXIO 1.5 X M/T | Rp 210.600.000 |
LUXIO 1.5 X A/T | Rp 221.700.000 |
GRAN MAX PU
TYPE | HARGA |
---|---|
PICK UP GRAN MAX | |
PU 1.3 STD FH E4 | Rp 146.050.000 |
PU BOX 1.3 PT FH E4 | Rp 164.350.000 |
PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 165.950.000 |
PU 1.3 3W FH E4 | Rp 146.050.000 |
PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | Rp 164.350.000 |
PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 165.950.000 |
PU 1.5 STD FH E4 | Rp 150.550.000 |
PU BOX 1.5 PT FH E4 | Rp 168.850.000 |
PU BOX 1.5 ALUMUNIUM FH E4 | Rp 170.450.000 |
PU 1.5 3W FH E4 | Rp 150.550.000 |
PU BOX 1.5 3W PT FH E4 | Rp 168.850.000 |
PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 170.450.000 |
PU AC PS 1.5 FH E4 | Rp 157.450.000 |
PU AC PS BOX 1.5 PT FH E4 | Rp 175.750.000 |
PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FH E4 | Rp 177.350.000 |
PU AC PS 1.5 AB E4 | Rp 163.450.000 |
PU AC PS 1.5 AB SP E4 | Rp 166.900.000 |
PU AC PS BOX 1.5 PT AB E4 | Rp 181.750.000 |
PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT AB E4 | Rp 183.350.000 |
PU 1.3 STD GL E4 | Rp 144.550.000 |
PU BOX 1.3 PT GL E4 | Rp 162.850.000 |
PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 164.450.000 |
PU 1.5 STD GL E4 | Rp 149.050.000 |
PU BOX 1.5 PT GL E4 | Rp 167.350.000 |
PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 168.950.000 |
PU AC PS 1.5 GL E4 | Rp 155.450.000 |
PU AC PS BOX 1.5 PT GL E4 | Rp 173.750.000 |
PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT GL E4 | Rp 175.350.000 |
GRAN MAX MB
TYPE | HARGA |
---|---|
VAN GRAN MAX | |
MINI BUS 1.3 D M/T | Rp 168.325.000 |
MINI BUS 1.3 D FF M/T | Rp 174.325.000 |
MINI BUS 1.3 D PS M/T | Rp 183.525.000 |
BLIND VAN 1.3 FH E4 | Rp 159.650.000 |
BLIND VAN 1.3 AC FH E4 | Rp 163.650.000 |
BLIND VAN 1.3 AC AB E4 | Rp 169.650.000 |
BLIND VAN 1.3 AC AB SP E4 | Rp 173.100.000 |
BLIND VAN 1.5 AC PS ABS E4 | Rp 181.150.000 |
NEW SIGRA
TYPE | HARGA |
---|---|
SIGRA | |
1.0 D M/T MC | Rp 124.800.000 |
1.0 M M/T MC | Rp 135.300.000 |
1.2 X M/T MC | Rp 144.850.000 |
1.2 X M/T DLX MC | Rp 150.350.000 |
1.2 X A/T MC | Rp 157.850.000 |
1.2 X A/T DLX MC | Rp 163.350.000 |
1.2 R M/T MC | Rp 151.350.000 |
1.2 R M/T DLX MC | Rp 155.150.000 |
1.2 R A/T MC | Rp 164.350.000 |
1.2 R A/T DLX MC | Rp 168.150.000 |